特徴

■タイプ
押切タイプ、テーブル送り
■カラータッチパネルディスプレイ搭載
視認性、操作性を重視しました。
オプション
■偏光板の四面カット
多層フィルムのハーフカット
適用素材
仕様表
| 機種 | NC1-0606 | NC1-0612 | NC1-1212 | |
|---|---|---|---|---|
| 切断寸法 | 最大切断幅 | 560mm | 560mm | 1140mm |
| 最大切断長 | 520mm | 1100mm | 1100mm | |
| 寸法設定単位 | 0.01mm | |||
| 切断速度 | 最高切断速度 | 180spm | 180spm | 140spm |
| カット速度自動切換え機能 | 半自動(3速) | |||
| 超低速切断機能 | 無 | |||
| 送り | 送り駆動 | ボールネジ+サーボモータ | ||
| 最大テーブル送り速度 | 15m/min | |||
| 切断ストローク | 540mm | 540mm | 1140mm | |
| 電気制御 | 操作パネル | タッチパネル(5.7型) | ||
| カッターモータ容量 | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | |
| カッターモータ種類 | インダクションモータ | |||
| プログラム登録可能CH数 | 200CH | |||
| 切断深さ調整 | 切断深さ調整方式 | 機械式 | ||
| 切断深さ調整単位 | 目安(目盛単位0.1mm) | |||
| 切断深さ左右バランス微調整 | 無 | |||
| 全切り/ハーフカット自動切り替え | OP | |||
| 材料固定 | エアークランプ(押しボタン式) | OP | ||
| 電源仕様 | 主幹ブレーカー容量 | 20A 3P AC200V 50/60Hz | 20A 3P AC200V 50/60Hz | 20A 3P AC200V 50/60Hz |
| その他 | 使用可能刃物 | カミソリ刃 | ||
| OP(薄刃) | ||||
| トムソン型取り付けサイズ | 不可 | |||
| 機械寸法 | 2000L×1200W× 1380H | 2700L×1200W× 1380H | 2700L×1820W× 1450H | |
| 総重量 | 850kg | 950kg | 1400kg | |
| 特徴 | 機械性能 | ★★★☆☆ | ||
| 機能拡張性 | ★★★☆☆ | |||

