特徴

■タイプ
押切タイプ、ロール送り
■低価格なのに高性能
上位機種PZ・PJと同様の送り精度、切断精度。
■カラータッチパネルディスプレイ搭載
視認性、操作性を重視しました。
■データメモリ200通り
同一プログラム内でのランダンム切断や定数切断、ハーフカット後の切落しも可能です。
■簡単刃高調整機構
ダイアル目盛式により、ハーフカット/フルカットの刃高調整が誰でも簡単に設定可能です。
用途例
■ パッキン類、各種工業用フィルム材の連続切断及びハーフカット切断
適用素材
仕様表
| 機種 | PC1-0600 | PC1-1200 | |
|---|---|---|---|
| 切断寸法 | 最大切断幅 | 600mm | 1200mm |
| 最大切断長 | 99999.99mm | ||
| 寸法設定単位 | 0.01mm | ||
| 切断速度 | 最高切断速度 | 180spm | 140spm |
| カット速度自動切換え機能 | 半自動(3速) | ||
| 超低速切断機能 | 無 | ||
| 送り | 送り駆動 | サーボモータ | |
| 最大送り速度 | 30m/min | ||
| 電気制御 | 操作パネル | タッチパネル(5.7型) | |
| カッターモータ容量 | 1.5kW | 2.2kW | |
| カッターモータ種類 | インダクションモータ | ||
| プログラム登録可能CH数 | 200CH | ||
| 切断深さ調整 | 切断深さ調整方式 | ネジ式 | |
| 切断深さ調整単位 | 目安(目盛単位0.1mm) | ||
| 全切り/ハーフカット自動切り替え | OP | ||
| 送りロール機構 | ロール上下方式 | 手動 | |
| 隙間調整 | 機械式吊り上げ | ||
| 電源仕様 | 主幹ブレーカー容量 | 20A 3P AC200V 50/60 | 20A 3P AC200V 50/60 |
| その他 | 使用可能刃物 | カミソリ刃 | |
| OP(薄刃) | |||
| トムソン型取り付けサイズ | 不可 | ||
| 機械寸法 | 1200L×1230W×1380H | 1800L×1850W×1450H | |
| 総重量 | 750kg | 1100kg | |
| 特徴 | 機械性能 | ★★★☆☆ | |
| 機能拡張性 | ★★★☆☆ | ||

